Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OSHIIWA, Marie | - |
dc.contributor.author | LEITE, Diego Fabretti Koyama | - |
dc.contributor.other | OSHIIWA, Marie | - |
dc.contributor.other | FIORINI, Adriana Maria Ragassi | - |
dc.contributor.other | BECHARA, Karina Quesada | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T17:52:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T17:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Diego Fabretti Koyama. Hábitos alimentares dos estudantes da área de alimentos de uma instituição de ensino pública superior da cidade de Marília/SP. Orientadora: Marie Oshiiwa. 2023. 15 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso superior de Tecnologia em Alimentos) – Fatec Estudante Rafael Almeida Camarinha, Marília, SP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15927 | - |
dc.description.abstract | Influenciados pelo local onde se vive, cultura, criação entre outras coisas, os hábitos alimentares sofrem mudanças quando o indivíduo ingressa na universidade, antes acostumados a uma rotina mais familiar e com mais tempo, acaba sendo alterada para uma rotina sem tempo e com mais obrigações, como trabalho, estudo, vida social e ainda tentar manter a saúde intacta. Dito isso o objetivo deste trabalho foi avaliar os hábitos alimentares e estilo de vida dos estudantes de um curso da área de alimentos de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública da cidade de Marília (SP). Foi realizado um estudo transversal com 150 alunos matriculados regularmente no curso da área de alimentos desta instituição, todos os participantes responderam um formulário composto por dez questões referente aos seus hábitos alimentares e estilo de vida e foi realizada uma análise estatística dos dados por uma planilha no Excel. Dos entrevistados, 60,7% eram do gênero feminino, obteve-se uma faixa etária predominante entre 18 e 24 anos, com 33,3% dos entrevistados e a maioria alegou não possuir nenhuma dieta especifica, sendo um total de 96,7% dos entrevistados. Concluiu-se que de forma geral os hábitos alimentares desses estudantes da área de alimento precisam ser mais adequados para que eles possam promover mais saúde para os estudantes. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Influenced by the place where one lives, culture, upbringing among other things, eating habits undergo changes when the individual enters university, previously accustomed to a more familiar routine with more time, ends up being changed to a routine without time and with more obligations. , such as work, study, social life and still trying to keep your health intact. That said, the objective of this work was to evaluate the eating habits and lifestyle of students taking a food course at a public Higher Education Institution (HEI) in the city of Marília (SP). A cross-sectional study was carried out with 150 students regularly enrolled in the food area course at this institution. All participants answered a form consisting of ten questions regarding their eating habits and lifestyle and a statistical analysis of the data was carried out using a spreadsheet in the Excel. Of those interviewed, 60.7% were female, with a predominant age range between 18 and 24 years old, with 33.3% of those interviewed and the majority claimed to have no specific diet, a total of 96.7%. of those interviewed. It was concluded that, in general, the eating habits of these students in the food area need to be more appropriate so that they can promote better health for students. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Alimentos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 130 | pt_BR |
dc.subject | Hábitos alimentares | pt_BR |
dc.subject | Comportamento alimentar | pt_BR |
dc.subject | Estudantes | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Alimentícia | pt_BR |
dc.title | Hábitos alimentares dos estudantes da área de alimentos de uma instituição de ensino pública superior da cidade de Marília/SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Eating habits of students in the food area at a public higher education institution in the city of Marília/SP | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnol_alimentos_2023_2_diego_fabretti_koyama_leite_habitos_alimentares_dos_estudantes.pdf Restricted Access | 525.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.