Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Antonio Manuel Carvalho dos | - |
dc.contributor.author | BISSOLI, Amanda Aparecida de Oliveira | - |
dc.contributor.author | SILVA, João Carlos Henrique da | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T15:57:15Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T15:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-04 | - |
dc.identifier.citation | BISSOLI, Amanda Aparecida de Oliveira; SILVA, João Carlos Henrique da; SILVA, Thiago Lima da. Descarte de veículos em final de operação em uma lavanderia industrial. 2023. (Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Logística) - Faculdade de Tecnologia Deputado Ary Fossen, Jundiaí, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15914 | - |
dc.description.abstract | A expansão de um negócio geralmente costuma ser vantajosa para a empresa, porém como tudo em si, existem lados positivos e negativos. Neste estudo de caso iremos tratar sobre o que fazer quando a frota aumenta e o veículo chega ao fim de sua vida útil. O descarte inadequado pode ocasionar sérios problemas para uma empresa, seja ele ambiental e/ou financeiro, o principal objetivo é mostrar que existe uma forma de minimizar os riscos nesses dois departamentos sendo comprovados através de um estudo in loco do caso, utilizando informações de uma grande lavanderia industrial, além de mostrar toda a complexidade que o setor exige. As duas maneiras apresentadas neste trabalho garantem que o descarte não ocasionará riscos para empresa e a definição de qual forma seguir é feita através de critérios de elegibilidade. Por fim, é possível concluir sempre haverá uma maneira de minimizar as perdas habituais quando estamos de uma frota logística, esse descarte deve ser programado para que não gere custos inviáveis de um veículo parado ou incapacitado em sua frota. | pt_BR |
dc.description.abstract | Business expansion is usually advantageous for the company, but as with everything, there are positive and negative sides. In this case study, we will look at what to do when the fleet grows and the vehicle reaches the end of its useful life. Improper disposal can cause serious problems for a company, be it environmental and/or financial. The main objective is to show that there is a way to minimize the risks of both departments, which is proven through an on-site study of the case, using information from a large industrial laundry, as well as showing all the complexity that the sector requires. The two ways presented in this work guarantee that disposal will not cause risks for the company and the definition of which way to go is made through eligibility criteria. Finally, it is possible to conclude that there is always a way to minimize the usual losses when we are dealing with a logistics fleet. This obsolescence must be programmed so that it does not generate the unfeasible costs of a stopped or disabled vehicle in your fleet | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 114 | pt_BR |
dc.subject | Veículos | pt_BR |
dc.subject | Lavanderia | pt_BR |
dc.subject | Descarte de materiais | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Descarte de veículos em final de operação em uma lavanderia industrial | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnologiaemlogística_2023_2_ Amanda Aparecida de Oliveira Bissoli_ descarte de veículos em final de operação em uma lavanderia industrial.pdf Restricted Access | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.