Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FORTE, Cleberson Eugênio | - |
dc.contributor.author | ANTONIO, Eduardo Krapas | - |
dc.contributor.author | SAGRADIM, Pedro Augusto Segato | - |
dc.contributor.author | INACIO, Rosa de Souza | - |
dc.contributor.other | PARIZOTTO, Lucas Serafim | - |
dc.contributor.other | SOFFNER, Renato Kraide | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T16:33:03Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T16:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.citation | ANTONIO, Eduardo Krapas, SAGRADIM, Pedro Augusto Segato, INACIO, Rosa de Souza. Upwards: desenvolvimento de geração procedural, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais) - Faculdade de Tecnologia de Americana "Ministro Ralph Biasi", Americana, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15551 | - |
dc.description | https://gamejolt.com/games/upwards/570325 | - |
dc.description.abstract | Com o passar dos anos, o fator de rejogabilidade dos jogos se tornou um ponto relevante, e passou a ser considerado com mais atenção pela indústria dos jogos. Soluções e ferramentas foram desenvolvidas para sanar tal necessidade, e uma das principalmente utilizadas é a geração procedural. Utilizando de funções de ruído, a geração procedural é utilizada para a criação de ambientes e conteúdos de forma randômica, apresentando um cenário diferente para o jogador toda vez que é decidido jogar novamente. Além disso, as funções de ruído podem ser usadas na criação de efeitos visuais utilizando diferentes tipos de ruído e funções de modelagem. Este trabalho estuda boas práticas a serem seguidas no desenvolvimento de um jogo que inclui esse tipo de geração de conteúdo, aplicadas no jogo desenvolvido Upwards. Durante seu desenvolvimento, foram explorados e aplicados os algoritmos utilizados pela indústria de jogos, na forma de geração de terrenos e na criação de efeitos visuais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Over the years, the replayability in games has turned into a relevant point, and has started to be considered more closely by the gaming industry. Solutions and tools were developed to address this need, and one of those mainly used is procedural generation. By utilizing the functions of noise, Procedural generation is used to create environments and content randomly, presenting a different scenario for the player every time they play again. But not only that, noise can be used to create visual effects through different types and modelling functions. This work tries to find good practices to be followed when developing a game that includes this type of content generation, applied to the developed game Upwards. During its development, the algorithms used by the gaming industry were explored and applied, in the form of terrain generation and visual effects. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Jogos eletrônicos | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Upwards: desenvolvimento de geração procedural | pt_BR |
dc.title.alternative | Upwards: Procedural Generation Development | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20232S_Eduardo Krapas Antonio_OD1836.pdf Restricted Access | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TA - Eduardo Krapas Antonio.pdf Restricted Access | 422.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.