Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15196
Title: | Indicadores financeiros para análise do investimento na implantação de um prestador de serviços logísticos |
Authors: | COSTA, Karina Rodrigues da MILONI, Sara MEIRA, Thalita Cristina dos Santos |
Advisor: | MASOTTI, Demerval Rogério |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Fluxo de caixa;Logística;Economia |
Issue Date: | 12-Jun-2023 |
Publisher: | 114 |
Citation: | COSTA, Karina Rodrigues da; MILONI, Sara; MEIRA, Thalita Cristina dos Passos. Indicadores financeiros para análise do investimento na implantação de um prestador de serviços logísticos. 2023. (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia Deputado Ary Fossen, Jundiaí, 2023 |
Abstract: | . |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15196 |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnologiaemlogistica_2023_1_ karina rodrigues da costa_ indicadores financeiros para análise do investimento na implantação de um prestador de serviços logísticos.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.