Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANDRADE, Sanete Irani | - |
dc.contributor.author | SILVÉRIO, Victor Hugo Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T18:26:35Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T18:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-03 | - |
dc.identifier.citation | SILVÉRIO, Victor Hugo Oliveira. Aplicação do Kanban como proposta de melhoria no gerenciamento do estoque de uma empresa do interior de São Paulo, 2023. Artigo de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2023. Trabalho apresentado no XIV Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza – FatecLog Americana, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15064 | - |
dc.description | Artigo apresentado no XIV FatecLog (Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza, 02 e 03 de junho 2023. Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana). (Curso Superior de Tecnologia em Logística). Logística e sociedade: presença feminina, diversidade, inclusão social e sustentabilidade. ISSN 2357-9684 | pt_BR |
dc.description.abstract | O Kanban pode ser definido como uma metodologia que permite acompanhar as tarefas e identificar o fluxo de trabalho. Este estudo teve como objetivo propor melhoria no gerenciamento de estoque da empresa Gama, utilizando-se das teorias sobre sistema Kanban e seus pilares: Kanban, Just in time, Demanda Puxada e Empurrada e Kaizen. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica para a elaboração do embasamento teórico e a observação participante para a aplicação prática. O resultado obtido com a utilização do quadro foi a redução de mão de obra com consequente melhoria de resultados. | pt_BR |
dc.description.abstract | Kanban can be defined as a methodology that allows you to track tasks and identify the workflow. This study aimed to propose an improvement in the inventory management of the company Gama, using theories about the Kanban system and its pillars: Kanban, Just in time, Pull and Push Demand and Kaizen. The methodology used was the bibliographical research for the elaboration of the theoretical base and the participant observation for the practical application. The result obtained with the use of the framework was the reduction of labor with a consequent improvement in results. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Just in time | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Aplicação do Kanban como proposta de melhoria no gerenciamento do estoque de uma empresa do interior de São Paulo | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of Kanban as a proposal to improve inventory management in a company in the interior of São Paulo | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20231S_Victor Hugo Oliveira Silvério_OD1589.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Certificado - Victor Hugo Oliveira Silvério.pdf Restricted Access | 216.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.