Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CRUZ, Willian Carlos | - |
dc.contributor.author | SILVA, Edson Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T15:03:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T15:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Edson Carlos da. Estudo sobre gestão dos ecopontos na prefeitura de Marília e a sua importância para sociedade. Orientador: William Carlos Cruz. 2021. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia Deputado Julio Julinho Marcondes de Moura, Garça, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14982 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo principal, levar a sociedade buscar a importância dos eco pontos espalhados pela cidade de Marília, conscientizando a população, para a coleta seletiva. Foi realizado uma entrevista com o coordenador do Eco ponto de Marília para um melhor entendimento sobre o assunto e de como são feitas as coletas e os resíduos que podem ser descartados, também incentivar sobre a coleta seletiva e uma melhor dispensação dos resíduos sólidos. Com isso, surgem os eco pontos, que são pontos de entrega voluntária de resíduos como, papelão, plásticos, vidros, e metais, moveis em geral, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, óleo de cozinha e entulhos da construção civil e podas de árvores. Desta forma, evidenciou-se que na cidade de Marília existem quatro formas de coleta seletiva e que será de grande valia a implantação dos Eco pontos, como fator de contribuição para o modelo e assim reduzir a destinação incorreta, aumentando os índices de reciclagem, tendo em vista, que com os Ecopontos os resíduos cheguem pré-selecionados nas associações de catadores. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work has as main objective, to make the society look for the importance of the eco points spread throughout the city of Marília, making the population aware, for the selective collection. An interview was carried out with the coordinator of the Eco dot in Marília to better understand the matter and how collections are made and the waste that can be discarded, as well as encouraging selective collection and a better dispensing of solid waste. With this, eco points are created, which are voluntary delivery points for waste such as cardboard, plastics, glass, and metals, furniture in general, household appliances, electronic equipment, cooking oil and debris from civil construction and tree pruning. Thus, it was evident that in the city of Marília there are four forms of selective collection and that the implementation of Eco points will be of great value, as a contributing factor to the model and thus reduce incorrect disposal, increasing recycling rates, having in view, that with the Ecopoints, the waste arrives pre-selected in the associations of collectors. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 119 | pt_BR |
dc.subject | Coleta de resíduos urbanos | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre gestão dos ecopontos na prefeitura de Marília e a sua importância para a sociedade | pt_BR |
dc.title.alternative | Study on the management of recycling bins in the city of Marília and their importance for society | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestão Empresarial_2021_2_Edson Carlos da Silva_Estudo sobre gestão dos ecopontos na prefeitura de Marília e a sua importância para sociedade.pdf Restricted Access | 356.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.