Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUES FILHO, José Alberto Florentino | - |
dc.contributor.author | SOUBHIA, Marina | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T15:20:37Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T15:20:37Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-15 | - |
dc.identifier.citation | SOUBHIA, Marina, Replicação de dados com IBM DB2, 2009. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14934 | - |
dc.description.abstract | Essa monografia te como objetivo abordar o uso de replicação de dados entre diferentes banco de dados, com foco no software DB2 desenvolvido pela empresa IBM. O ponto de partida são as definições dos termos principais . A partir de então saber como os processos interagem para que a replicação seja feita com sucesso e como o estes são monitorados. Aprofundando o assunto replicação o leitor conhecerá os métodos utilizados para a replicação com foco na melhor opção par ao cliente, e finalmente saber o que leva esta tecnologia estar sendo utilizada por diversas empresas e cada vez maios estudada. | pt_BR |
dc.description.abstract | This monograph aims to address the use of data replication between different databases, focusing on DB2 software developed by IBM. The starting point is the definitions of the main terms. From then on, you will know how the processes interact so that replication is carried out successfully and how these are monitored. By delving deeper into the subject of replication, the reader will learn about the methods used for replication with a focus on the best option for the client, and finally know why this technology is being used by several companies and increasingly studied. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Comparabilidade dos dados | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Replicação de dados com IBM DB2 | pt_BR |
dc.title.alternative | Data replication with IBM DB2 | - |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2S2009_Marina Soubhia_OD1758.pdf Restricted Access | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.