Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TORRES, Claudines Taveira | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Claudio Fernando de | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Lucas da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T13:44:58Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T13:44:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Claudio Fernando de; RODRIGUES, Lucas da Costa. Estudo comparativo de redes sem fio bluetooth e zigbee: atenuação de percurso usando os módulos RN4020 e Xbee. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14857 | - |
dc.description.abstract | Com a chegada da Internet das Coisas, o número de dispositivos móveis aumenta exponencialmente em nossa sociedade, juntamente com a necessidade de que haja troca de informações entre dispositivo. O objetivo desse estudo é realizar uma análise entre os dois protocolos que estão em destaque no mercado atual, o Bluetooth e o ZigBee. Através de um software de virtualização de ambiente, o OPNET, serão avaliados os aspectos de atenuação de percurso, podendo assim concluir quais são as vantagens e desvantagens desses protocolos em certos ambientes. | pt_BR |
dc.description.abstract | With the arrive of the IoT, the number of mobile devices are increasing exponencialy in our society, and the information exchange between devices is needed. The main object of this study is perform na analisys between the two most featured protocols in the market, Bluetooth and ZigBee. Through an environment of virtualization software, as OPNET, will be evaluated a great number of aspects in both tecnologies, and thus, be able to conclude which are the vantages and disvantages of these protocols in distinct ambients. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 196 | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Protocolos de comunicação | pt_BR |
dc.subject | Softwares | pt_BR |
dc.subject | Redes de computadores | pt_BR |
dc.subject | Redes de informação | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo de redes sem fio bluetooth e zigbee: atenuação de percurso usando os módulos RN4020 e Xbee | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparative study of bluetooth and zigbee wireless networks: path attenuation using RN4020 and Xbee modules | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
redesdecomputadores_2016_2_claudiooliveira_estudocomparativoderedessemfio.pdf Restricted Access | 690.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.