Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Luis Felipe Feres | - |
dc.contributor.author | AGUIAR, Guilherme Costa de | - |
dc.contributor.other | GAVINIER, Divani Barbosa | - |
dc.contributor.other | SOUZA, Juliana Oliveira | - |
dc.contributor.other | EVANGELISTA, Luiz Eduardo Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T22:14:43Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T22:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-23 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Guilherme Costa de. Sistema integrador de dados básicos do munícipe, 2023. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Taubaté, Taubaté, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14642 | - |
dc.description.abstract | A administração pública tem se modernizado e cada vez mais se utiliza de sistemas informatizados para realizar seu propósito, criando assim diversos sistemas. Essa grande quantidade de sistemas gera uma variedade de base de dados desordenada e não normalizada. Diversas bases de dados sem integração geram retrabalho e informações imprecisas, prejudicando o planejamento e o estabelecimento de políticas públicas mais assertivas. O propósito deste projeto é viabilizar uma forma de centralizar os dados básicos dos munícipes atendidos pelos serviços da administração pública municipal e criar uma interface de integração com os diversos sistemas já existentes no ente. Para realização desse projeto foi feita pesquisa de plataformas tecnológicas modernas que pudessem viabilizar o desenvolvimento dos sistemas propostos. Além disso, foi realizado levantamento de requisitos e análise para a escolha das tecnologias utilizadas no projeto. A criação do sistema foi baseada em Spring, a utilização de uma API RESTFul para integração e implementação de regras de segurança baseadas na biblioteca Spring Security. Aqui também é proposto a criação de uma aplicação web para a administração da aplicação integradora, utilizando a própria interface de integração criada. Por fim, são apresentados os resultados obtidos utilizando uma base de dados para testes, a integração da aplicação de administração e ainda a integração com ferramentas externas | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 251 | pt_BR |
dc.subject | Integração | pt_BR |
dc.subject | Integração de tecnologias | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | SIstema integrador de dados básicos do munícipe | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analise_e_desenvolvimento_de_sistemas2023_1_AGUIAR_Guilherme_Costa_da_Sistema_integrador_de_dados_basicos_dp_municipe.pdf.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.