Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LUCAS, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | BEZERRA, Luís Fernando santos | - |
dc.contributor.author | GOMES, André Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T19:12:54Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T19:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Luís Fernando santos; GOMES, André Pedro. Sistema Web para controle de bomba de combustível . 2023.Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior em Análise e desenvolvimento de Sistemas). - Faculdade de Tecnologia de Franca -“Dr. Thomaz Novelino”, Franca. 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14043 | - |
dc.description.abstract | Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema que vise automatizar o fluxo e controle da bomba de combustível de diesel de uma empresa “X” na cidade de Bro dowski, gerenciando a entrada, o estoque mínimo e o manuseio da bomba pelo fren tista, além de proporcionar a geração de relatórios para análise. Para atingir este ob jetivo, desenvolvemos um projeto base, junto com a documentação que explica como funciona o software que gerencia este abastecimento da frota, o controle de estoque e o monitoramento do consumo de combustível. O propósito do projeto foi conseguir modernizar o setor responsável pelo abastecimento, tornando o fluxo operacional mais eficiente, além de reduzir as despesas. | pt_BR |
dc.description.abstract | This project aims to develop a system that aims to automate the flow and control of the diesel fuel pump of a company "X" in the city of Brodowski, managing the entrance, the minimum stock and the handling of the pump by the attendant, in addition to provi ding generating reports for analysis. To achieve this goal, we developed a base project, along with documentation that explains how the software that manages this fleet su pply, stock control and fuel consumption monitoring works. The purpose of the project was to modernize the sector responsible for supply, making the operational flow more efficient, in addition to reducing expenses | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 109 | pt_BR |
dc.subject | Depósitos de combustível fóssil | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de combustível | pt_BR |
dc.subject | Segurança de software | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Sistema Web para controle de bomba de combustível | pt_BR |
dc.title.alternative | Web system for fuel pump control | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ads_2023_1_andrepedrogomes_luisfernandosantosbezerra_sistemawebparacontroledebombadecombustivel-CarlosLucas.pdf | 932.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.