Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MONTEIRO, Edison Valentim | pt.br |
dc.contributor.author | LIMA, Elaine Alizon de Carvalho | - |
dc.contributor.author | BUENO, Patrícia Freitas de Oliveira | - |
dc.contributor.other | SAMPAIO, José Fornazier Camargo | pt.br |
dc.contributor.other | GALHANI, Miguel Ronaldo | pt.br |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T17:03:10Z | - |
dc.date.available | 2017-09-15T17:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-25 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Elaine Alizon de Carvalho, BUENO, Patricia Freitas de Oliveira. Melhoria no processo de fios retorcidos com a ferramenta FMEA, 2012. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnoplogia em Produção Têxtil) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1403 | - |
dc.description.abstract | Elaboramos um trabalho que mostra a nossa empresa de Retorção passando por dificuldades financeiras por não ter um pensamento voltado para a qualidade, uma empresa que pensa somente em produzir e não na qualidade dos produtos, passando por essas dificuldades perdendo nossos clientes mudamos todo o nosso pensamento. Começamos a pensar em produzir com qualidade, pesquisando sobre as ferramentas técnicas. Descobrimos o FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), através de nossas pesquisas percebemos que essa ferramenta é bastante utilizada na área automobilística com um grande resultado e pensamos porque não implantar essa ferramenta da qualidade na nossa empresa, é uma ferramenta de custo baixo para a implantação e tem um retorno imediato de vantagens e de fácil implantação, essa ferramenta identifica a ocorrência da falha durante e após o processo, fazendo com que a qualidade do produto aumente. O nosso objetivo foi alcançado através de pesquisa e análise do tipo do efeito de falhas que podem surgir durante o processo, com a implantação da ferramenta da qualidade FMEA, além de apontar as falhas que ocorrem no processo, ela indica também à ação de melhorias que devem ser implantadas para minimizar os potenciais riscos e falhas proporcionando maior confiabilidade dos clientes e com isso atuamos no mercado. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Produção Têxtil | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
dc.subject | Controle da qualidade | - |
dc.subject.other | Produção Industrial | - |
dc.title | Melhoria no processo de fios retorcidos com a ferramenta FMEA | pt_BR |
dc.title.alternative | Improvement in the twisted yarn process with the FMEA tool | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20121S_LIMAElaineAlizondeCarvalhoBUENOPatriciaFreitasdeOliveira_TCCTX0219.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.