Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINS JÚNIOR, Alberto | pt.br |
dc.contributor.author | MOZZAQUATRO, Alyne Branbilla | - |
dc.contributor.other | DEGASPERI JÚNIOR, Moacir | pt.br |
dc.contributor.other | FREITAS, Rogério Nunes de | pt.br |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T22:05:52Z | - |
dc.date.available | 2017-09-12T22:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-01 | - |
dc.identifier.citation | MOZZAQUATRO, Alyne Branbilla. Sistema informatizado de gestão da qualidade, 2010. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1368 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo demonstra as vantagens de informatizar o sistema de gestão da qualidade dentro de organizações certificadas pela ISO 9001. O trabalho, de caráter exploratório, foi realizado a partir da integração de conhecimentos retirados de bibliografia específica das áreas de gestão da qualidade e gerenciamento de sistemas da informação, com foco em identificar o histórico destas duas áreas, sua evolução e importância no setor empresarial. No âmbito de Gestão da Qualidade, analisou-se dois dos principais pensadores da área, Deming e Juran, bem como suas idéias, além de breve histórico das normas ISO. Em relação aos sistemas de Informação apresentou-se seus vários tipos de solução para as organizações, planejamento de implementação do mesmo e formas de armazenamento de dados e segurança das informações, bem como análise de software para gestão da qualidade existente no mercado, e estudo de caso de duas empresas que o adquiriram. Sabendo-se que os sistemas de gestão da qualidade têm como função controlar e monitorar os procedimentos e normas estabelecidos dentro da instituição, além de estabelecer indicadores de diversos processos e resultados, a informatização do mesmo torna-o uma poderosa arma no processo de tomada de decisões, promovendo a melhoria continua e aumento da competitividade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Normas técnicas | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | - |
dc.title | Sistema informatizado de gestão da qualidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Computerized quality management system | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20102S_MOZZAQUATROAlyneBrambilla_TCCGE0010.pdf | 599.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.