Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Marcia Freitas da | - |
dc.contributor.advisor | BARROS, Alexandre de Jesus | - |
dc.contributor.author | ALVES, Kettylin Cristina Ferreira | - |
dc.contributor.author | CAVALHERI, Ravi Luz | - |
dc.contributor.author | FERNANDES, Vitória Batista | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Michael Silva | - |
dc.contributor.author | SILVEIRA, Lucas Conegundes Araújo da | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T14:03:27Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T14:03:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Kettylin Cristina Ferreira; CAVALHERI, Ravi Luz; FERNANDES, Vitória Batista; RIBEIRO, Michael Silva; SILVEIRA, Lucas Conegundes Araújo da. Produção de cremes e análise do efeito fotoprotetor do óleo essencial de calêndula (Calendula officinalis), 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13253 | - |
dc.description.abstract | Para a proteção contra os raios ultravioletas recomenda-se uso de protetores solares, que em muitas vezes, possuem compostos sintéticos os quais agridem o meio ambiente e são maléficos aos seres humanos. Alternativas por compostos menos danosos vêm sendo cada vez mais tópicos de discussões em nossa sociedade. O presente artigo teve como objetivo substituir os compostos sintéticos pelo óleo essencial de calêndula, uma flor com propriedades fotoprotetoras. Foram elaborados 10 cremes, sendo o primeiro, o controle, e os demais, feitos em triplicata, a base de benzofenona-3, filtro solar comercial e óleo essencial de calêndula. Os cremes foram submetidos a análises espectrofotométricas a fim de determinar o FPS presente em todos. Por fim, os resultados entre os cremes foram comparados, concluindo que o creme formulado com óleo essencial de calêndula, não apresenta capacidade fotoprotetora significativa. | pt_BR |
dc.description.abstract | For protection against ultraviolet rays, it is recommended to use sunscreens, which often have synthetic compounds that harm the environment and are harmful. Alternatives for less harmful compounds are increasingly being discussed by our society. This article objective is to replace synthetic compounds by calendula essential oil, a flower with photoprotective properties. 10 creams were prepared, the first being the control sample, and the remaining ones, made in triplicate, with benzophenone-3, commercial sunscreen and calendula essential oil. The creams were submitted to spectrophotometric analysis in order to determine the SPF present in them. Finally, the results between the creams were compared, concluding that the cream formulated with calendula essential oil does not have a significant photoprotective capacity. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 238 | pt_BR |
dc.subject | Creme | pt_BR |
dc.subject | Filtro solar | pt_BR |
dc.subject | Radiação ultravioleta | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Produção de cremes e análise do efeito fotoprotetor do óleo essencial de calêndula (Calendula officinalis) | pt_BR |
dc.title.alternative | Production of creams and analysis of the photoprotective effect of calendula essential oil (Calendula officinalis) | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Produção de cremes e análise do efeito fotoprotetor do óleo essencial de calêndula.pdf | 950.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.