Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1307
Title: | A importância do estudo de tempo e métodos (ET&M) no processo de terceirização logística interna empresarial |
Other Titles: | The importance of the study of time and methods (ET & M) in the process of outsourcing internal logistics |
Authors: | ANDRADE, Icaro Fernandes |
Advisor: | DEGASPERI JÚNIOR, Moacir |
Other contributor: | PREZOTO, Marco Anselmo de Godoi LANDI, Carlos Eduardo |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Administração de processos;Cadeia de distribuição |
Issue Date: | 25-Jun-2011 |
Publisher: | 004 |
Citation: | ANDRADE, Icaro Fernandes. A importância do estudo de tempo e métodos (ET&M) no processo de terceirização logística interna empresarial, 2011. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2011 |
Abstract: | Este trabalho conceitua a partir de pesquisas bibliográficas, que correspondem a uma busca entre registros disponíveis e resultados de estudos anteriormente realizados e publicados, e também a partir de uma pesquisa exploratória, que nada mais é do que um levantamento de informações sobre o assunto determinado, as técnicas do Estudo de Tempos e Métodos (ET&M) a fim de intensificar a importância da aplicação das ferramentas do Estudo de Tempos e Métodos para avaliar o desempenho das empresas terceiras que prestam serviços de movimentação interna empresarial. comparativo entre os equipamentos mais utilizados para identificação de embalagens. Esse trabalho é baseado em pesquisas bibliográficas realizadas em livros, teses e dissertações de autores importantes para o desenvolvimento teórico, além da pesquisa em sites e contatos com fabricantes de equipamentos. O processo realizado de forma manual pode ocasionar atraso ou erros nas entregas, aumentando os custos de expedição, que é uma das atividades mais importantes na cadeia de suprimentos, ao tratar do processo final do produto dentro de uma organização. O resultado desse trabalho foi uma matriz de escolha das alternativas de acordo com o volume de embalagens expedidas. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1307 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20111S_ANDRADEIcaroFernandes_TCCLOG0021.pdf Restricted Access | 446.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.