Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1306
Title: | Mobilidade urbana na cidade de Americana |
Other Titles: | Urban mobility in the city of Americana |
Authors: | FREITAS, Marina Alves |
Advisor: | PREZOTO, Marco Anselmo de Godoi |
Other contributor: | LIVATO, Marcos LANDI, Carlos Eduardo |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Transporte urbano |
Issue Date: | 25-Jun-2011 |
Publisher: | 004 |
Citation: | FREITAS, Marina Alves. Mobilidade urbana na cidade de Americana, 2011. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2011 |
Abstract: | O crescimento populacional e a grande circulação de veículos na cidade de Americana vêm a conceituar as medidas adotadas para viabilizar questões referentes à mobilidade urbana e adequação viária, como formas de solucionar problemas de circulação e congestionamentos nas principais Ruas e Avenidas da cidade de Americana. O objetivo desse trabalho é analisar os problemas da mobilidade urbana, bem como buscar alternativas para aprimorar as vias públicas de forma que os congestionamentos não ocorram com frequência, buscando dar maior vazão aos veículos nos horários de grande movimentação veicular. A crise de 2008 e o incentivo para a comercialização de automóveis por meio da redução do IPI colaboraram significativamente para o aumento dos veículos em circulação na cidade. Com a facilidade de aprovação de crédito, as famílias possuem maior probabilidade em adquirir bens e serviços. Dessa forma, as cidades ficam pequenas para a quantidade de veículos, as estruturas ficam minimizadas e as sinalizações deficientes. Esse é um assunto cada vez mais presente na atualidade, e constantemente deparamo-nos com medidas para equacionar e minimizar esse problema. A mobilidade urbana por intermédio dos órgãos competentes para a realização de obras de crescimento e coordenação pode auxiliar no desenvolvimento eficaz e eficiente do trânsito da cidade, proporcionando à qualidade de vida a população de Americana. As pesquisas realizadas para a composição desse trabalho foram: pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1306 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20112S_FREITASMarinaAlves_TCCLOG0048.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.