Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DAL POZZO, Kelly Cristiane de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor | NUNES, Carla Fabiane Calixto da Silva | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Andressa Barbosa Carvalho | - |
dc.contributor.author | MORAES, Gabriel Zulzke de | - |
dc.contributor.author | ADANIA, Guilherme Yuji Marcolongo | - |
dc.contributor.author | SALGADO, Heloísa Caires | - |
dc.contributor.author | ROSAL, Laura Trugillo | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T15:05:50Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T15:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Andressa Barbosa Carvalho; MORAES, Gabriel Zulzke de; ADANIA, Guilherme Yuji Marcolongo; SALGADO, Heloísa Caires; ROSAL, Laura Trugillo. RUSH: sistema web para cantina. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Ensino Médio com habilitação profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas) - Etec de Poá, Poá, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12189 | - |
dc.description.abstract | Para a realização deste trabalho de conclusão de curso, a equipe baseou-se no constante problema das filas nas cantinas escolares que ocorrem durante os intervalos e projetou um sistema web para agilizar a organização da cantina. O desenvolvimento do sistema foi feito utilizando as linguagens JAVA, PHP, HTML e CSS. Sobre a forma de gerenciamento do projeto utilizamos o método Kanban, como forma de dar mais autonomia ao grupo e organizar melhor o processo produtivo. O método Kanban é uma forma visual que disponibiliza os dados do projeto em tempo quase real, permitindo um maior controle dos processos e das atividades por todos os membros do grupo. O objetivo do projeto foi de organizar e otimizar o atendimento, reduzindo o tempo de espera nas filas das cantinas escolares, apresentando uma interface amigável e a possibilidade para a cantina de manter sempre o cardápio atualizado, fazendo com que o usuário (aluno) possa saber o que está disponível para o consumo e dessa forma conseguir antecipar o seu pedido. | pt_BR |
dc.description.abstract | For this conclusion work of course, the team based itself on the constant problem of queues in school canteen that occur during breaks and developed a web system to improve the organization between the canteen and the users. The system was developed using JAVA, PHP, HTML and CSS. About the way of project management, we used the Kanban method to give more autonomy to the group and better organize the production process. The Kanban method is a visual form that makes the project data available in near real time, allowing greater control of the processes and activities by all members of the group. Our objective with this project was to organize and optimize the service, reducing the waiting time in school canteen, using a friendly interface and the possibility for the canteen to always keep the menu updated, so that the user (student) can know what is available for consumption and thus be able to anticipate their order. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 210 | pt_BR |
dc.subject | Web sites | pt_BR |
dc.subject | Administração de compras | pt_BR |
dc.subject | Lanchonetes | pt_BR |
dc.subject | Alimentação escolar | pt_BR |
dc.subject | Vendas | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | RUSH: sistema web para cantina | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
desenvolvimentodesistemas-novotec_2022_2_andresssabarbosacarvalhoaraujo_rushsistemawebparacantina.pdf Restricted Access | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.