Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DAL POZZO, Kelly Cristiane de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor | NUNES, Carla Fabiane Calixto da Silva | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Luis Guilherme Silva de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Marcos Ruan da Silva | - |
dc.contributor.author | BATISTA, Mickael Leite Pereira | - |
dc.contributor.author | FREITAS, Natã Martins Duarte de | - |
dc.contributor.author | MANARA, Rafael Pozzane | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T14:49:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T14:49:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Luis Guilherme Silva de; SANTOS Marcos Ruan da Silva; BATISTA, Mickael Leite Pereira; FREITAS, Natã Martins Duarte de; MANARA, Rafael Pozzane. Projeto SGE: sistema gestão elétrica. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Ensino Médio com habilitação profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas) - Etec de Poá, Poá, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12188 | - |
dc.description.abstract | No documento a seguir serão descritas todas as pesquisas e processos realizados em prol da realização do projeto para uma empresa de prestador de serviços do setor elétrico. A área de prestação de serviços possui grande abrangência e importância na econômica atual tendo uma demanda bastante requisitada. Visto essa importância nacional, assim também como os problemas que serão abordados posteriormente, foi pensando no Projeto SGE (Sistema Gestão Elétrica), um sistema desenvolvido para melhorar o serviço do prestador, auxiliando em vários setores da área para facilitar o dia a dia do usuário. A linguagem de programação utilizada foi o C#, pela plataforma Visual Studio, contando com um banco de dados feito em MySQL. | pt_BR |
dc.description.abstract | The following document describes all the research and processes carried out in order to carry out the project for a service provider company in the electricity sector. The area of service provision has great scope and importance in the current economy, having a much requested demand. Given this national importance, as well as the problems that will be addressed later, the SGE Project (Electric Management System) was thought of, a system developed to improve the service of the provider, helping in various sectors of the area to facilitate the day to day of the user. . The programming language used was C#, through the Visual Studio platform, with a database made in MySQL. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 210 | pt_BR |
dc.subject | Prestação de serviço | pt_BR |
dc.subject | Instalações elétricas (manutenção) | pt_BR |
dc.subject | Gerenciadores de banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Projeto SGE: sistema gestão elétrica | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
desenvolvimentodesistemas-novotec_2022_2_luisguilhermesilvadesousa_projetosgesistemadegestaoeletrica.pdf Restricted Access | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.