Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORAES, Leonardo Sitibaldi de | - |
dc.contributor.advisor | MARTINS, Rafael | - |
dc.contributor.author | BARROS, Aline Fernanda Silva de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Guilherme Sousa Carvalho dos | - |
dc.contributor.author | SILVA, Gustavo Felix da | - |
dc.contributor.author | BARRETO, Mariana Luize | - |
dc.contributor.author | BORGES, Sarah Pereira | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Williany da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T15:49:54Z | - |
dc.date.available | 2023-03-23T15:49:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Aline Fernanda Silva de; SANTOS, Guilherme Sousa Carvalho dos; SILVA, Gustavo Felix da; BARRETO, Mariana Luize; BORGES, Sarah Pereira; OLIVEIRA, Williany da Silva. A aplicação de ferramentas logísticas para otimização da gestão de hamburguerias artesanais no município de Praia Grande: um estudo de caso da empresa Gold Burger. 2022. (Trabalho de Conclusão de Curso Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio) - ETEC de Praia Grande, Praia Grande, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11861 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Etec de Praia Grande, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, como requisito para a obtenção do diploma de Técnico em Logística sob a orientação do Professor Leonardo Sitibaldi e Rafael Martins, de PTCC e DTCC | pt_BR |
dc.description.abstract | As hamburguerias artesanais têm crescido exponencialmente com o passar dos anos; surgiram como uma alternativa mais saudável e com mais variedades em relação às redes de fast food e hoje, ocupam um espaço notável no mercado e entre os consumidores, pois proporcionam uma experiência geral mais próxima de suas preferências. Apesar da relevância desse modelo de hamburgueria, são limitados os estudos voltados aos seus processos internos, estudos esses que seriam de grande importância para empreendedores ou/e interessados no setor. Em resposta a escassez de materiais de estudo no segmento de alimentação, este projeto de pesquisa objetiva identificar os processos logísticos das hamburguerias artesanais, a fim de analisar gargalos em seus processos e sugerir ferramentas de planejamento, organização e controle para otimizá-los. O projeto utiliza o método de pesquisa exploratória quantitativo. A pesquisa explorou teoricamente, através de levantamento bibliográfico, as áreas de logística e gastronomia. Adicionalmente, uma pesquisa de campo foi conduzida com mais de 200 participantes concomitantemente com um estudo de caso em uma hamburgueria artesanal de Praia Grande, litoral de São Paulo, cujo intuito fora analisar a problemática e as hipóteses levantadas pelo projeto de forma tangível e objetiva, bem como, constatar a pertinência do trabalho, a fim de demonstrar resultados completos e bem definidos para o leitor. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 153 | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Serviços de alimentação | pt_BR |
dc.subject | Gestão de negócios | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | A aplicação de ferramentas logísticas para otimização da gestão de hamburguerias artesanais no município de Praia Grande: um estudo de caso da empresa Gold Burger | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ETIM_Logística_2022_2semestre_LOG'S_BURGUER.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.