Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11483
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARBOSA, Adriano Oliveira | - |
dc.contributor.author | BENECKE, Maria Eduarda Barbosa | - |
dc.contributor.author | COSTA, Bruna Silva | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Gustavo Nicacio Morai | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Juan Miller Gardiano dos | - |
dc.contributor.author | SILVA, Izabela Moraes da | - |
dc.contributor.author | VIEIRA, Bárbara Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T15:56:32Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T15:56:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.citation | BENECKE, Maria Eduarda Barbosa; COSTA, Bruna Silva; NASCIMENTO, Gustavo Nicacio Morai; SANTOS, Juan Miller Gardiano dos; SILVA, Izabela Moraes da; VIEIRA, Bárbara Coelho. Logística reversa: a problemática do uso de panfletos em período eleitoral, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Administração) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11483 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa problematizar a utilização de “santinhos” no marketing político eleitoral brasileiro, considerando sua poluição ao meio-ambiente durante o período eleitoral devido ao descarte inadequado no Brasil – em vias públicas, ruas, bueiros e córregos –, assim como por uso excessivo. O objeto metodológico embasou-se em pesquisas científicas elaboradas por autores das áreas política e sustentável, ilustrando a tese através de dados nacionais e históricos, apontando a logística reversa como proposta à questão. | pt_BR |
dc.description.abstract | This assignment explores the questionable usage of Brazilian political flyers in marketing and the pollution caused by it- on public roads, streets, culverts, and dumps -, as well as for disposal. The methodological object is based on scientific research developed by authors in areas of politics and sustainability, illustrating the thesis through national and historical data, thinking about reverse logistics as a proposal to the question. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 238 | pt_BR |
dc.subject | Eleições (processo político) | pt_BR |
dc.subject | Marketing político | pt_BR |
dc.subject | Panfletos | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Logística reversa: a problemática do uso de panfletos em período eleitoral | pt_BR |
dc.title.alternative | Reverse logistics: the problem of using flyers during election periods | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Logística reversa - uso de panfleto.pdf | 774.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.