Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALMEIDA, Rogéria Maria Alves de | - |
dc.contributor.author | BATISTA, Josiane Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T13:36:14Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T13:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Josiane Ferreira. Diagnóstico de osteoporose por radiografia. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Biomédicos) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11435 | - |
dc.description.abstract | O envelhecimento é tido como um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível e não patológico onde ocorre a deterioração de um organismo maduro, de forma que este se torna menos capaz de se manter frente ao estresse proveniente do meio ambiente. O envelhecimento pode ser fator de risco para algumas doenças, como é o caso da osteoporose. A osteoporose é uma doença metabólica causada pela baixa densidade mineral no tecido ósseo, levando a fraturas por fragilidade e deteriorando a qualidade de vida do portador, que pode desenvolver deficiências que necessitam de cuidados a longo prazo ou até mesmo morrer em decorrência da fratura. O objetivo do presente trabalho é a avaliação de técnicas de raios X no diagnóstico da osteoporose e a metodologia utilizada é a revisão de bibliografia. Por sua característica multifatorial e baixas manifestações clínicas, o diagnóstico precoce é extrema importância para que se inicie o tratamento, trabalhando na qualidade de vida do portador. O diagnóstico por imagem da osteoporose por técnicas de raios X envolve a técnica DEXA, sendo esse o padrão-ouro definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por seu baixo custo, sensibilidade e segurança. | pt_BR |
dc.description.abstract | Aging is seen as a sequential, individual, accumulative, irreversible and non pathological process where the deterioration of a mature organism occurs, so that it becomes less able to maintain itself in the face of environmental stress. Aging can be a risk factor for some diseases, such as osteoporosis. Osteoporosis is a metabolic disease caused by low mineral density in bone tissue, leading to fragility fractures and deteriorating the patient's quality of life, who may develop deficiencies that require long-term care or even die as a result of the fracture. The objective of the present work is the evaluation of x-ray techniques in the diagnosis of osteoporosis and the methodology used is the literature review. Due to its multifactorial characteristics and low clinical manifestations, early diagnosis is extremely important for the initiation of treatment, working on the patient's quality of life. The imaging diagnosis of osteoporosis using x-ray techniques involves the DEXA technique, which is the gold standard defined by the World Health Organization (WHO) for its low cost, sensitivity and safety. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Biomédicos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 196 | pt_BR |
dc.subject | Osteoporose | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico por imagem | pt_BR |
dc.subject | Exames médicos | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico de osteoporose por radiografia | pt_BR |
dc.title.alternative | X-ray diagnosis of osteoporosis | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sistemasbiomedicos_2022_2_josianebatista_diagnosticodeosteoporoseporradiografia.pdf Restricted Access | 657.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.