Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11351| Title: | Controle em perdas de água tratada em Franca/SP |
| Other Titles: | Control of treated water losses in Franca/SP |
| Authors: | FERREIRA, Bruno Alexandre Zambeli TOMAZ JUNIOR, Valter Antonio |
| Advisor: | RODRIGUES, Márcio Fernando Silveira |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Saneamento básico;Meio ambiente |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | 046 |
| Citation: | FERREIRA, Bruno Alexandre Zambeli; TOMAZ JUNIOR, Valter Antonio. Controle em perdas de água tratada em Franca/SP, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso técnico em Meio Ambiente) - Escola Técnica Estadual Professor Carmelino Corrêa Júnior, Franca, 2022. |
| Abstract: | As perdas de água nos sistemas de abastecimento correspondem à diferença entre o volume total de água produzido nas estações de tratamento e a soma dos volumes medidos nos hidrômetros instalados nos imóveis dos clientes. O nível de perdas de água num sistema de abastecimento é uma das principais referências da eficiência da companhia responsável junto a comunidade atendida. O controle das perdas de água é um grande desafio constante e que não permite relaxamento dos envolvidos companhia e colaboradores. No Brasil, em média, os sistemas de abastecimento perderam 38,5% do volume de água produzida em 2018. Assim, torna-se fundamental a definição de metas de redução de perdas de água e a realização da busca permanente por ferramentas, melhorias e qualificação profissional a necessidade de implementação equipamentos adequados, planejamento, treinamento dos envolvidos e cada vez mais a necessidade de tecnologia para ações necessárias para o seu alcance de metas. Palavras-Chave: Perdas de água. saneamento básico. Sabesp. Meio ambiente. |
| URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11351 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tecnicoemmeioambiente_2022_2_valterantoniotomasjuniorcontroçedeperdasemaguatratada.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.