Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PORTO, Alessandra Manoel | - |
dc.contributor.author | SPINELLI, Gabriel de Oliveira | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Maria Eduarda Fernandes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T14:01:33Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T14:01:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.citation | SPINELLI, G. O.; CARVALHO, M. E. F.; PORTO, A. M. Verificação da satisfação no atendimento aos clientes no Ateliê Dona Moça. 2022. Artigo de Graduação (Tecnologia em Gestão Empresarial) – Faculdade de Tecnologia Prof. José Camargo, Jales, 2022. Artigo apresentado na IV Jornada Acadêmica, Científica e Tecnológica, 2022, Jales-SP. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11137 | - |
dc.description | Artigo apresentado na IV Jornada Acadêmica, Científica e Tecnológica, 2022, Jales-SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo deve como tema a verificação da satisfação no atendimento aos clientes no Ateliê Dona Moça. Para tanto, teve como problema verificar “Qual a satisfação atual em relação ao atendimento de serviços prestados aos clientes do Restaurante Dona Moça?” Para responder a esta problemática, definiu-se como objetivo geral avaliar a satisfação atual em relação ao atendimento e serviços prestados aos clientes do restaurante Dona Moça. Os dados necessários para a elaboração deste trabalho foram coletados através de questionário. A pesquisa foi aplicada via formulário impresso entre os dias 20 de março a 03 de abril de 2022, o qual foi enviado para 30 clientes ativos da empresa. Os dados obtidos da pesquisa foram analisados e interpretados, tabulados e expostos através de gráficos para que se fique mais fácil o entendimento das informações coletadas. Quanto aos resultados, observou-se que o nível de satisfação geral dos clientes está bom, tanto no atendimento, quanto nos outros aspectos avaliados, porém, segundo os dados da pesquisa, as entregas dos produtos precisam ser melhoradas, pois desta forma, a empresa poderá melhorar, ainda mais, a satisfação e fidelização dos clientes. Os resultados indicaram que o marketing de relacionamento é fundamental para as organizações, pois através dele é possível fidelizar clientes, identificar oportunidade de mercado, tendências de consumo e estratégias da concorrência. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper aims to examine the satisfaction in customer service at Ateliê Dona Moça. Therefore, the problem was to verify "What is the current satisfaction in relation to the service provided to the customers in the Restaurante Dona Moça?" In order to answer this, the general objective was defined to evaluate the current satisfaction in relation to the service and services provided to the customers of the Dona Moça restaurant. The necessary data for the elaboration of this research were collected through a questionnaire. The survey was applied via printed form between March 20 and April 3, 2022, which was sent to 30 active customers of the company. The obtained data from the research were analyzed and interpreted, tabulated, and exposed through graphics to make it easier to understand the collected information. It was observed in the results that the level of customer’s general satisfaction is good, both in service and in other aspects evaluated, however, according to the survey data, product deliveries need to be improved, because in this way, the company can further improve customer satisfaction and loyalty. The results indicated that relationship marketing is essential for organizations, because through them, it is possible to retain customers, identify market opportunities, consumer trends and competition strategies. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 171 | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Clientes - Fidelização | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de consumidor | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Verificação da satisfação no atendimento aos clientes no Ateliê Dona Moça | pt_BR |
dc.title.alternative | Verification of satisfaction in customer service at Ateliê Dona Moça | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_empresarial_2022_1_gabriel_de_oliveira_spinelli_verificacao_da_satisfacao_no_atendimento_aos_clientes_no_atelie.pdf Restricted Access | 151.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.