Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PEREIRA, Liliane Giglio Figueiredo | - |
dc.contributor.advisor | CAVELLANI, Ana Júlia Viviani | - |
dc.contributor.author | BALBINO, Isabela Thereza de Oliveira | - |
dc.contributor.author | FRANCISCO, Jacqueline Oliveira | - |
dc.contributor.author | PAIVA, John Lenon Ferreira de | - |
dc.contributor.author | FRANCISCO, Luís Guilherme | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T12:35:13Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T12:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.citation | BALBINO, Isabela Thereza de Oliveira; FRANCISCO, Jacqueline Oliveira; PAIVA, John Lenon Ferreira de; FRANCISCO, Luís Guilherme. Iogurte de café, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Etec Francisco Garcia, Mococa, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10907 | - |
dc.description.abstract | Feito a partir da fermentação, o Iogurte é um produto utilizado por várias pessoas no mundo inteiro. Há vários tipos de fermentação, para este produto utilizou-se o iogurte natural, cuja composição é Lactobacillus delbrueck subsp Bulgarius e Streptococus termophilus O café utilizado, foi o café tipo solúvel. . Este trabalho teve como objetivo desenvolver um iogurte sabor café. Objetivou-se especificamente sair dos sabores de iogurte padrão e tradicional, pois o café é a segunda bebida mais consumida no mundo e com o intuito de valorizar o café que é típico da nossa região. | pt_BR |
dc.description.abstract | Made from fermentation, yogurt is a product used by many people around the world. There are several types of fermentation, for this product natural yogurt was used, whose composition is Lactobacillus delbrueck subsp Bulgarius and Streptococcus thermophilus The coffee used was soluble coffee. . This work aimed to develop a coffee flavored yogurt. The objective was specifically to leave the flavors of standard and traditional yogurt, as coffee is the second most consumed beverage in the world and with the aim of valuing the coffee that is typical of our region. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 060 | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Iogurte de café | pt_BR |
dc.title.alternative | coffee yogurt | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnico_em_quimica_2022_2_isabela_thereza_de_oliveira_balbino_iogurte_de_cafe.pdf.pdf Restricted Access | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.