Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARBOSA, Adriana Sierra Assencio Almeida | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Isaac | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T13:05:49Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T13:05:49Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Isaac. Cuba para coloração de lâminas para microscopia com sistema de armazenamento dos resíduos. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Biomédicos) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10569 | - |
dc.description.abstract | As colorações são realizadas diariamente em uma rotina laboratorial, gerando resíduos que são descartados na rede de esgoto. Não existe até o momento cubas de coloração com sistema de armazenamento dos resíduos gerados. Este artigo tem como proposta sugerir uma inovação através da confecção de uma cuba para auxiliar o processo de diversas colorações e realizar a coleta dos resíduos gerados para um recipiente de armazenamento para posterior descarte adequado pelos estabelecimentos de serviços de saúde. Para isso foi necessário à construção de uma cuba com um sistema de armazenamento para evitar o descarte irregular dos resíduos. O resultado obtido atendeu às expectativas, através do desenvolvimento e confecção da cuba com o sistema de armazenamento. Conclui-se, portanto, que a utilização da cuba para coloração com o sistema de armazenamento é um produto muito inovador e que irá trazer grandes benefícios aos usuários e principalmente ao meio ambiente, evitando assim, o descarte de resíduos na rede de esgoto pelos estabelecimentos de serviços de saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | The colorations are performed daily in a laboratory routine, generating waste that is discarded in the sewage network. There are so far no staining vats with system of storage of the generated residues. This article aims to suggest an innovation through the preparation of a vat to assist the process of several colorations and to collect the generated waste for an appropriate disposal. For this it was necessary to construct a tank with a storage system to avoid the irregular waste disposal. The result obtained met the expectations, through the development and confection of the tank with the storage system. It is concluded; therefore, that the use of the tank for staining with the storage system is a very innovative product and that will bring great benefits to users and especially to the environment, thus avoiding the disposal of waste in the sewage network. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Biomédicos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 196 | pt_BR |
dc.subject | Coloração | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos hospitalares | pt_BR |
dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
dc.title | Cuba para coloração de lâminas para microscopia com sistemas de armazenamento dos resíduos | pt_BR |
dc.title.alternative | Microscopy slide staining vat with waste storage systems | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sistemasbiomedicos_2018_2_isaacbarbosa_cubaparacoloracaodelaminas.pdf Restricted Access | 257.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.