Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BERNICE, Paulo Roberto | - |
dc.contributor.author | PORTO, Luiz Eduardo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T20:51:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T20:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | PORTO, Luiz Eduardo da Silva. Tecnologia aplicada a estimativa de custos e rentabilidade no ramo de salões de cabeleireiro, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10398 | - |
dc.description.abstract | A Área de beleza se consolida de forma crescente no país. A alta demanda por serviços e procedimentos, referentes ao bem-estar, aumento da autoestima e higiene pessoal. Com a altíssima demanda por esses serviços, é vital a utilização da tecnologia para que as empresas do segmento sejam competitivas nos processos e principalmente no cálculo de preços para que seja possível proporcionar lucro ao negócio e estabilidade. Assim, o projeto busca prover a estrutura possível para uma plataforma web de precificação de auxílio as empresas do segmento, em particular serviços de cabeleireiro, para que se mantenham competitivas e garantam a continuidade nos negócios. Desta forma, o objetivo final do presente trabalho é estruturar uma possível aplicação web de precificação que seria diferencial estratégico e competitivo para evolução dos prestadores de serviços de cabeleireiro. | pt_BR |
dc.description.abstract | The Beauty area is increasingly consolidated in the country. The high demand for services and procedures related to well-being, increased self-esteem and personal hygiene. With the very high demand for these services, the use of technology is vital for companies in the segment to be competitive in the processes and especially in the calculation of prices so that it is possible to provide profit to the business and stability. Thus, the project seeks to provide the possible structure for a web pricing platform to help companies in the segment, in particular hairdressing services, so that they remain competitive and ensure business continuity. In this way, the final objective of the present work is to structure a possible pricing web application that would be a strategic and competitive differential for the evolution of hairdressing service providers. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 002 | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject | Controle de custos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de negócios | pt_BR |
dc.subject | Estética (Serviços) | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Tecnologia aplicada a estimativa de custos e rentabilidade no ramo de salões de cabeleireiro | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ads_2022_1_luizeduardodasilvaporto_tecnologiaaplicadaaestimativadecustos.pdf Restricted Access | 653.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.